Malaysia menggunakan Klasifikasi Nice (Nice Classification) — 34 kelas barangan dan 11 kelas perkhidmatan. MyIPO mengenakan yuran bagi setiap kelas, bukan bagi setiap permohonan: RM950 bagi setiap kelas jika perkataan barangan dan perkhidmatan anda diambil daripada senarai pra-lulus MyIPO, RM1,100 bagi setiap kelas jika tidak. Pembaharuan berkos RM1,000 bagi setiap kelas setiap sepuluh tahun. Satu permohonan boleh meliputi beberapa kelas di bawah s.18 Akta Cap Dagangan 2019 (Trademarks Act 2019), tetapi yuran tetap digandakan.
- 45 kelas: 1 hingga 34 adalah barangan, 35 hingga 45 adalah perkhidmatan
- Pemfailan berkos RM950 bagi setiap kelas daripada senarai pra-lulus, RM1,100 bagi setiap kelas jika sebaliknya
- Pembaharuan RM1,000 bagi setiap kelas; pembaharuan lewat RM1,200; pemulihan RM1,500
- Bantahan RM950 bagi setiap kelas, kenyataan balas RM350 bagi setiap kelas
- Pemeriksaan dipercepatkan RM1,000 bagi setiap kelas di atas yuran pemfailan
- Merekodkan penyerahan hak berkos RM300 bagi setiap permohonan; lesen berkos RM100 bagi setiap kelas
- Yuran pengendalian MyIPO bagi permohonan antarabangsa Madrid ialah RM200 — yuran WIPO sendiri adalah berasingan dan perlu dibayar dalam franc Switzerland
Untuk siapa: Sesiapa yang membajet pemfailan cap dagangan Malaysia atau memutuskan berapa banyak kelas untuk dilindungi.
Dalam halaman ini
Bilangan kelas, bukan pemfailan itu sendiri, yang menentukan kos pendaftaran cap dagangan di Malaysia. Semua yang berikut adalah bagi setiap kelas.
Kelas cap dagangan
Kelas 1 hingga 34 meliputi barangan; 35 hingga 45 meliputi perkhidmatan. Huraian di bawah dipendekkan untuk tujuan orientasi sahaja — semak perkataan tepat anda berbanding senarai pra-lulus MyIPO sebelum memfail.
| Kelas | Meliputi |
|---|---|
| 1 | Bahan kimia perindustrian dan saintifik, plastik dan resin belum diproses, baja, gam perindustrian |
| 2 | Cat, varnis, lakuer, bahan pewarna, dakwat percetakan, sediaan anti-karat |
| 3 | Kosmetik tanpa ubat, alat solek diri, minyak wangi, sediaan pencucian dan dobi |
| 4 | Minyak dan gris perindustrian, pelincir, bahan api, lilin |
| 5 | Farmaseutikal, sediaan veterinar dan sanitasi, suplemen pemakanan, disinfektan, racun perosak |
| 6 | Logam biasa dan aloi, bahan binaan logam, perkakasan logam, peti besi |
| 7 | Mesin, alat mesin, alat kuasa, motor selain untuk kenderaan darat, mesin layan diri |
| 8 | Alat dan perkakas tangan, alatan hidangan (cutlery), pisau cukur |
| 9 | Komputer, perisian, media boleh muat turun dan rakaman, radas elektrik dan pengukuran, peralatan keselamatan |
| 10 | Radas pembedahan, perubatan, pergigian dan veterinar, prostesis, peranti bantuan |
| 11 | Pemasangan pencahayaan, pemanasan, penyejukan, memasak, pengeringan, pengudaraan, bekalan air dan sanitasi |
| 12 | Kenderaan dan radas pergerakan melalui darat, udara atau air |
| 13 | Senjata api, peluru, bahan letupan, bunga api |
| 14 | Logam berharga, barang kemas, batu permata, jam tangan dan jam dinding |
| 15 | Alat muzik dan penyangganya |
| 16 | Kertas, bahan bercetak, alat tulis, bahan pembungkusan, bahan pengajaran |
| 17 | Getah, plastik dan resin dalam bentuk terekstrud, bahan penebat dan pembungkusan, hos bukan logam |
| 18 | Kulit dan kulit tiruan, beg pakaian dan beg, payung, alat pelana, pakaian haiwan |
| 19 | Bahan binaan bukan logam, asfalt dan bitumen, bangunan mudah alih bukan logam |
| 20 | Perabot, cermin, bingkai gambar, bekas bukan logam |
| 21 | Perkakas rumah dan dapur, alat memasak dan alat hidangan, berus, barangan kaca dan porselin |
| 22 | Tali, jaring, khemah, kanvas kalis air, guni, bahan pengalas dan tekstil gentian mentah |
| 23 | Benang hela dan benang jahit untuk kegunaan tekstil |
| 24 | Tekstil dan penggantinya, linen rumah, langsir |
| 25 | Pakaian, kasut, penutup kepala |
| 26 | Renda, sulaman, barang jahitan, butang, pin dan jarum, hiasan rambut |
| 27 | Permaidani, ambal, tikar, penutup lantai, hiasan dinding bukan tekstil |
| 28 | Permainan, mainan, radas permainan video, barangan senaman dan sukan |
| 29 | Daging, ikan, ayam itik, buah-buahan dan sayur-sayuran terawet dan terproses, telur, produk tenusu, minyak masak |
| 30 | Kopi, teh, koko, beras, pasta dan mi, sediaan tepung dan bijirin, roti dan gula-gula, sos dan rempah |
| 31 | Produk pertanian, akuakultur dan hortikultur mentah, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, haiwan hidup, makanan haiwan |
| 32 | Bir, minuman tanpa alkohol, air mineral, jus buah-buahan, sirap minuman |
| 33 | Minuman beralkohol selain bir |
| 34 | Tembakau dan penggantinya, rokok dan cerut, rokok elektronik, barangan perokok, mancis |
| 35 | Pengiklanan, pengurusan perniagaan, pentadbiran perniagaan, fungsi pejabat |
| 36 | Insurans, hal ehwal kewangan, hal ehwal matawang, hal ehwal hartanah |
| 37 | Perkhidmatan pembinaan bangunan, pembaikan, pemasangan |
| 38 | Telekomunikasi |
| 39 | Pengangkutan, pembungkusan dan penyimpanan barangan, aturan perjalanan |
| 40 | Rawatan bahan |
| 41 | Pendidikan, latihan, hiburan, aktiviti sukan dan kebudayaan |
| 42 | Perkhidmatan dan penyelidikan saintifik serta teknologi, analisis perindustrian, reka bentuk dan pembangunan perkakasan serta perisian komputer |
| 43 | Penyediaan makanan dan minuman, penginapan sementara |
| 44 | Perkhidmatan perubatan dan veterinar, penjagaan kebersihan dan kecantikan, perkhidmatan pertanian, hortikultur dan perhutanan |
| 45 | Perkhidmatan guaman, perkhidmatan keselamatan fizikal, perkhidmatan peribadi dan sosial |
Yuran pemfailan dan pemeriksaan
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Nasihat awal dan carian | TMA1 | 250 bagi setiap kelas |
| Permohonan, senarai barangan dan perkhidmatan pra-lulus | TMA2A | 950 bagi setiap kelas |
| Permohonan, perkataan sendiri | TMA2B | 1,100 bagi setiap kelas |
| Cap dagangan bersiri, cap dagangan kedua dan setiap cap dagangan seterusnya (maksimum 6) | TMA2C | 50 bagi setiap cap dagangan |
| Peraturan cap dagangan kolektif atau cap dagangan pensijilan | TMA3 | 300 bagi setiap kelas |
| Pemeriksaan dipercepatkan | TMA4 | 1,000 bagi setiap kelas |
| Pembahagian permohonan atau pendaftaran | TMA5 | 300 bagi setiap permohonan |
| Penggabungan permohonan atau pendaftaran | TMA6 | 100 bagi setiap permohonan |
| Penangguhan pemeriksaan atau bantahan | TMP2 | 300 bagi setiap permohonan |
| Penarikan balik permohonan | TMP1 | 20 bagi setiap permohonan |
| Bayaran balik yuran pemfailan | TMM1 | 20 bagi setiap kelas |
| Sijil pendaftaran | TMJ4 | 50 bagi setiap permohonan |
Yuran pindaan dan pembetulan
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Meminda atau mengubah perwakilan cap dagangan | TMB1 | 140 bagi setiap permohonan |
| Menyekat, meminda atau membetulkan barangan atau perkhidmatan | TMB2 | 100 bagi setiap permohonan |
| Meminda peraturan cap dagangan kolektif atau cap dagangan pensijilan | TMB3 | 140 bagi setiap permohonan |
| Meminda atau membetulkan nama atau alamat | TMB4 | 20 bagi setiap permohonan |
| Permohonan untuk meminda dokumen | TMB5A hingga TMB5D | 20 bagi setiap kelas |
| Menyesuaikan kemasukan Daftar kepada klasifikasi baharu | TMN1 | 20 bagi setiap kelas |
| Memfailkan dokumen secara manual | TMN2 | 2 setiap muka surat |
Yuran pendengaran, bantahan dan rayuan
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Permohonan kepada Pendaftar untuk pendengaran | TMC1 | 150 bagi setiap kelas |
| Alasan keputusan (peraturan 41(2)) | TMC2 | 250 |
| Alasan keputusan, penolakan sementara keseluruhan | TMC3 / TMC4 | 1,000 |
| Alasan keputusan, pembatalan oleh Pendaftar | TMC5 | 250 bagi setiap kelas |
| Notis bantahan terhadap pendaftaran | TMD1 | 950 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap pindaan yang diterbitkan | TMD2 | 600 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap peraturan kolektif atau pensijilan yang dipinda | TMD3 | 600 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap perubahan klasifikasi | TMD4 | 600 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap pembetulan pendaftaran antarabangsa yang dilindungi | TMD5 | 600 bagi setiap kelas |
| Kenyataan balas | TMD6 | 350 bagi setiap kelas |
| Lanjutan masa, prosiding bantahan | TMK2 | 200 sebulan |
| Lanjutan masa, selain bantahan | TMK3 | 100 sebulan |
| Permohonan lanjutan masa | TMK1 | 50 bagi setiap permohonan |
| Pemulihan semula permohonan, hak atau perkara | TMQ1 | 300 bagi setiap permohonan |
| Pemberitahuan permohonan atau rayuan ke mahkamah | TMG1 | 20 bagi setiap kelas |
Yuran pembaharuan, pembatalan dan perintah mahkamah
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Pembaharuan | TME1 | 1,000 bagi setiap kelas |
| Pembaharuan lewat | TME2 | 1,200 bagi setiap kelas |
| Pemulihan | TME3 | 1,500 bagi setiap kelas |
| Pembatalan secara sukarela | TMF1 | 20 bagi setiap kelas |
| Pembetulan Daftar melalui perintah mahkamah | TMF2 | 300 bagi setiap kelas |
| Pembatalan melalui perintah mahkamah | TMF3 | 300 bagi setiap kelas |
| Pembatalan kesahan oleh mahkamah | TMF4 | 300 bagi setiap kelas |
| Sijil kesahan | TMF5 | 300 bagi setiap kelas |
| Sebarang perintah mahkamah lain | TMF6 | 100 bagi setiap kelas |
Transaksi, penguatkuasaan dan pentadbiran
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Mendaftar penyerahan hak atau peralihan | TMH1 | 300 bagi setiap permohonan |
| Mendaftar lesen atau sublesen | TMH2 | 100 bagi setiap kelas |
| Mendaftar kepentingan sekuriti atau caj | TMH3 | 300 bagi setiap permohonan |
| Meminda atau menamatkan lesen, kepentingan sekuriti atau caj | TMH2A / TMH3A | 50 bagi setiap permohonan |
| Aduan kepada Penolong Pengawal Perihalan Dagangan | TMG2 | 10 bagi setiap permohonan |
| Pengesahan Pendaftar (disokong oleh akuan berkanun penggunaan) | TMG3 | 500 bagi setiap kelas |
| Menyekat pengimportan barangan yang melanggar hak | TMP3 | 330 bagi setiap permohonan |
| Jaminan kos, bantahan atau langkah sempadan | TMQ2 | 20 bagi setiap permohonan |
| Salinan disahkan sah bagi borang atau dokumen | TMJ1 | 10 setiap muka surat |
| Petikan disahkan dan dimeteraikan daripada Daftar | TMJ2 | 10 setiap muka surat |
| Sijil yang ditandatangani oleh Pendaftar | TMJ3 | 140 bagi setiap kelas |
| Pemeriksaan awam | — | 20 sejam |
| Permohonan maklumat yang dibenarkan (senarai carian) | — | 100 bagi 10 muka surat pertama, 5 bagi setiap muka surat tambahan |
| Menganggap dokumen sebagai sulit / membatalkan kerahsiaan | TML1 / TML2 | 10 bagi setiap permohonan |
Yuran Protokol Madrid yang perlu dibayar kepada MyIPO
Ini hanyalah yuran pengendalian MyIPO. Yuran asas WIPO, yuran tambahan dan yuran sampingan WIPO dibayar terus kepada WIPO dalam franc Switzerland.
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Yuran pengendalian, pemfailan permohonan antarabangsa (MP1) | TMMP1 | 200 bagi setiap permohonan |
| Pemprosesan permohonan pembahagian (MP2) | TMMP2 | 300 bagi setiap permohonan |
| Pemprosesan permohonan penggabungan (MP3) | TMMP3 | 100 bagi setiap permohonan |
| Menukar pendaftaran antarabangsa kepada permohonan kebangsaan (MP4) | TMMP4 | 950 bagi setiap permohonan |
| Merekodkan penggantian cap dagangan berdaftar dengan pendaftaran kebangsaan (MP5) | TMMP5 | 100 bagi setiap permohonan |
Yuran ejen cap dagangan
| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
|---|---|---|
| Peperiksaan Ejen Cap Dagangan | TMR1 | 500 |
| Pendaftaran sebagai ejen cap dagangan | TMR2 | 1,350 |
| Pembaharuan pendaftaran | TMR3 | 300 |
| Penangguhan pembaharuan | TMR5 | 500 |
| Pembatalan secara sukarela | TMR4 | 20 |
| Perubahan nama atau alamat perkhidmatan | TMR6 | 20 |
| Menambah alamat perkhidmatan, melantik atau menamatkan kuasa ejen | TMR7 | 20 bagi setiap permohonan |
| Notis niat untuk berhenti bertindak | TMR8 | 10 bagi setiap permohonan |
| Semakan semula keputusan peperiksaan | TMR10 | 100 setiap kertas |
Kesilapan lazim
Membajet untuk satu yuran sahaja. Tiga kelas pada RM1,100 bersamaan RM3,300 sebelum sesiapa pun memeriksa cap dagangan anda. Tentukan senarai kelas terlebih dahulu.
Merangka spesifikasi sendiri tanpa semakan. Menggunakan senarai pra-lulus MyIPO menjimatkan RM150 bagi setiap kelas dan menghapuskan bantahan formaliti yang paling lazim berlaku. MyIPO meletakkan tanggungjawab tuntutan pra-lulus itu ke atas pemohon, jadi tuntutan TMA2A yang tidak disokong akan mengundang penolakan sementara.
Melupakan bahawa bantahan menanggung kos kedua-dua belah pihak. Memfailkan bantahan berkos RM950 bagi setiap kelas; mempertahankan bantahan pula berkos RM350 bagi setiap kelas untuk kenyataan balas, ditambah RM200 sebulan bagi setiap lanjutan masa.
Menganggap penyerahan hak percuma untuk direkodkan. RM300 bagi setiap permohonan, dan sehingga ia direkodkan, s.65(2) Akta Cap Dagangan 2019 menjadikan transaksi itu tidak berkuat kuasa terhadap sesiapa yang memperoleh kepentingan bercanggah tanpa notis mengenainya.
Langkah seterusnya
Tetapkan senarai kelas dahulu, kemudian semak setiap item dalam spesifikasi anda berbanding senarai barangan dan perkhidmatan pra-lulus MyIPO. Proses dan masa pemfailan terdapat dalam panduan pendaftaran cap dagangan.
Berapa banyak kelas yang saya perlukan?
Seberapa banyak yang menggambarkan apa yang anda benar-benar jual, ditambah apa yang bakal anda jual. Sebuah kafe yang menjual kopi berbungkus biasanya memerlukan kelas 30 untuk kopi dan kelas 43 untuk perkhidmatan kafe. Setiap kelas adalah RM950 atau RM1,100 yang berasingan, jadi bilangan kelas adalah penentu kos yang paling besar.
Apakah perbezaan antara yuran RM950 dan RM1,100?
RM950 (kod yuran TMA2A) terpakai apabila setiap item dalam spesifikasi anda diambil daripada senarai barangan dan perkhidmatan pra-lulus MyIPO. RM1,100 (TMA2B) terpakai apabila anda merangka perkataan anda sendiri. MyIPO menyatakan bahawa tanggungjawab untuk menuntut senarai pra-lulus terletak pada pemohon.
Adakah permohonan berbilang kelas lebih murah daripada permohonan berasingan?
Tidak. Seksyen 18 Akta Cap Dagangan 2019 (Trademarks Act 2019) membenarkan satu permohonan meliputi beberapa kelas, yang menjimatkan kerja pentadbiran dan memberikan anda satu nombor fail, tetapi yuran tetap dikenakan bagi setiap kelas walau apa pun caranya.
Bolehkah saya menuntut keseluruhan tajuk kelas?
MyIPO secara nyata tidak menggalakkannya. Tajuk kelas hanyalah petunjuk am dan mungkin tidak meliputi barangan atau perkhidmatan spesifik yang anda perlukan. Sebaliknya, itemkan spesifikasi anda.
Perkara berikut sengaja tidak dinyatakan atau diterangkan secara umum sahaja sehingga disahkan oleh pakar bidang:
- Confirm which edition of the Nice Classification MyIPO currently applies — MyIPO's published class descriptions do not state an edition number
- The class descriptions below are condensed summaries for orientation, not the authoritative Nice class headings — check the specification against MyIPO's pre-approved goods and services list before filing
- The Trademarks (Reduction of Fee) Regulations 2025 [P.U. (A) 315/2025] reduced the per-class filing fee by RM300 only for over-the-counter filings by applicants meeting the criteria in the Registrar's practice directions, between 1 September and 31 December 2025 — confirm whether any successor instrument has been gazetted
Sumber
- Trademark Forms and Fees (Trademarks Act 2019) — MyIPO
- Applying for a Trademark — classification of goods and services — MyIPO
- Trademarks Act 2019 (Act 815) — MyIPO
- Trademarks (Reduction of Fee) Regulations 2025, P.U. (A) 315/2025 — Attorney General's Chambers
Sejarah perubahan
| Versi | Tarikh | Perubahan | Oleh |
|---|---|---|---|
| 01.00 | 20 Jul 2026 | Approved and published. | — |