# Trademark Classes and MyIPO Fees

> 45 kelas Nice sepertimana yang digunapakai oleh MyIPO, berserta jadual yuran MyIPO semasa di bawah Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 2019 (Trademarks Regulations 2019) — yuran pemfailan, bantahan, pembaharuan, rekod dan pengendalian Madrid.

- Category: business
- Language: ms
- Status: published
- Updated: 2026-07-20
- Canonical: https://negaraku.md/business/trademark-classes-fees-malaysia

---

Bilangan kelas, bukan pemfailan itu sendiri, yang menentukan kos
pendaftaran cap dagangan di Malaysia. Semua yang berikut adalah bagi
setiap kelas.

## Kelas cap dagangan

Kelas 1 hingga 34 meliputi barangan; 35 hingga 45 meliputi perkhidmatan.
Huraian di bawah dipendekkan untuk tujuan orientasi sahaja — semak
perkataan tepat anda berbanding senarai pra-lulus MyIPO sebelum memfail.

| Kelas | Meliputi |
| --- | --- |
| 1 | Bahan kimia perindustrian dan saintifik, plastik dan resin belum diproses, baja, gam perindustrian |
| 2 | Cat, varnis, lakuer, bahan pewarna, dakwat percetakan, sediaan anti-karat |
| 3 | Kosmetik tanpa ubat, alat solek diri, minyak wangi, sediaan pencucian dan dobi |
| 4 | Minyak dan gris perindustrian, pelincir, bahan api, lilin |
| 5 | Farmaseutikal, sediaan veterinar dan sanitasi, suplemen pemakanan, disinfektan, racun perosak |
| 6 | Logam biasa dan aloi, bahan binaan logam, perkakasan logam, peti besi |
| 7 | Mesin, alat mesin, alat kuasa, motor selain untuk kenderaan darat, mesin layan diri |
| 8 | Alat dan perkakas tangan, alatan hidangan (cutlery), pisau cukur |
| 9 | Komputer, perisian, media boleh muat turun dan rakaman, radas elektrik dan pengukuran, peralatan keselamatan |
| 10 | Radas pembedahan, perubatan, pergigian dan veterinar, prostesis, peranti bantuan |
| 11 | Pemasangan pencahayaan, pemanasan, penyejukan, memasak, pengeringan, pengudaraan, bekalan air dan sanitasi |
| 12 | Kenderaan dan radas pergerakan melalui darat, udara atau air |
| 13 | Senjata api, peluru, bahan letupan, bunga api |
| 14 | Logam berharga, barang kemas, batu permata, jam tangan dan jam dinding |
| 15 | Alat muzik dan penyangganya |
| 16 | Kertas, bahan bercetak, alat tulis, bahan pembungkusan, bahan pengajaran |
| 17 | Getah, plastik dan resin dalam bentuk terekstrud, bahan penebat dan pembungkusan, hos bukan logam |
| 18 | Kulit dan kulit tiruan, beg pakaian dan beg, payung, alat pelana, pakaian haiwan |
| 19 | Bahan binaan bukan logam, asfalt dan bitumen, bangunan mudah alih bukan logam |
| 20 | Perabot, cermin, bingkai gambar, bekas bukan logam |
| 21 | Perkakas rumah dan dapur, alat memasak dan alat hidangan, berus, barangan kaca dan porselin |
| 22 | Tali, jaring, khemah, kanvas kalis air, guni, bahan pengalas dan tekstil gentian mentah |
| 23 | Benang hela dan benang jahit untuk kegunaan tekstil |
| 24 | Tekstil dan penggantinya, linen rumah, langsir |
| 25 | Pakaian, kasut, penutup kepala |
| 26 | Renda, sulaman, barang jahitan, butang, pin dan jarum, hiasan rambut |
| 27 | Permaidani, ambal, tikar, penutup lantai, hiasan dinding bukan tekstil |
| 28 | Permainan, mainan, radas permainan video, barangan senaman dan sukan |
| 29 | Daging, ikan, ayam itik, buah-buahan dan sayur-sayuran terawet dan terproses, telur, produk tenusu, minyak masak |
| 30 | Kopi, teh, koko, beras, pasta dan mi, sediaan tepung dan bijirin, roti dan gula-gula, sos dan rempah |
| 31 | Produk pertanian, akuakultur dan hortikultur mentah, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, haiwan hidup, makanan haiwan |
| 32 | Bir, minuman tanpa alkohol, air mineral, jus buah-buahan, sirap minuman |
| 33 | Minuman beralkohol selain bir |
| 34 | Tembakau dan penggantinya, rokok dan cerut, rokok elektronik, barangan perokok, mancis |
| 35 | Pengiklanan, pengurusan perniagaan, pentadbiran perniagaan, fungsi pejabat |
| 36 | Insurans, hal ehwal kewangan, hal ehwal matawang, hal ehwal hartanah |
| 37 | Perkhidmatan pembinaan bangunan, pembaikan, pemasangan |
| 38 | Telekomunikasi |
| 39 | Pengangkutan, pembungkusan dan penyimpanan barangan, aturan perjalanan |
| 40 | Rawatan bahan |
| 41 | Pendidikan, latihan, hiburan, aktiviti sukan dan kebudayaan |
| 42 | Perkhidmatan dan penyelidikan saintifik serta teknologi, analisis perindustrian, reka bentuk dan pembangunan perkakasan serta perisian komputer |
| 43 | Penyediaan makanan dan minuman, penginapan sementara |
| 44 | Perkhidmatan perubatan dan veterinar, penjagaan kebersihan dan kecantikan, perkhidmatan pertanian, hortikultur dan perhutanan |
| 45 | Perkhidmatan guaman, perkhidmatan keselamatan fizikal, perkhidmatan peribadi dan sosial |

## Yuran pemfailan dan pemeriksaan

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Nasihat awal dan carian | TMA1 | 250 bagi setiap kelas |
| Permohonan, senarai barangan dan perkhidmatan pra-lulus | TMA2A | 950 bagi setiap kelas |
| Permohonan, perkataan sendiri | TMA2B | 1,100 bagi setiap kelas |
| Cap dagangan bersiri, cap dagangan kedua dan setiap cap dagangan seterusnya (maksimum 6) | TMA2C | 50 bagi setiap cap dagangan |
| Peraturan cap dagangan kolektif atau cap dagangan pensijilan | TMA3 | 300 bagi setiap kelas |
| Pemeriksaan dipercepatkan | TMA4 | 1,000 bagi setiap kelas |
| Pembahagian permohonan atau pendaftaran | TMA5 | 300 bagi setiap permohonan |
| Penggabungan permohonan atau pendaftaran | TMA6 | 100 bagi setiap permohonan |
| Penangguhan pemeriksaan atau bantahan | TMP2 | 300 bagi setiap permohonan |
| Penarikan balik permohonan | TMP1 | 20 bagi setiap permohonan |
| Bayaran balik yuran pemfailan | TMM1 | 20 bagi setiap kelas |
| Sijil pendaftaran | TMJ4 | 50 bagi setiap permohonan |

## Yuran pindaan dan pembetulan

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Meminda atau mengubah perwakilan cap dagangan | TMB1 | 140 bagi setiap permohonan |
| Menyekat, meminda atau membetulkan barangan atau perkhidmatan | TMB2 | 100 bagi setiap permohonan |
| Meminda peraturan cap dagangan kolektif atau cap dagangan pensijilan | TMB3 | 140 bagi setiap permohonan |
| Meminda atau membetulkan nama atau alamat | TMB4 | 20 bagi setiap permohonan |
| Permohonan untuk meminda dokumen | TMB5A hingga TMB5D | 20 bagi setiap kelas |
| Menyesuaikan kemasukan Daftar kepada klasifikasi baharu | TMN1 | 20 bagi setiap kelas |
| Memfailkan dokumen secara manual | TMN2 | 2 setiap muka surat |

## Yuran pendengaran, bantahan dan rayuan

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Permohonan kepada Pendaftar untuk pendengaran | TMC1 | 150 bagi setiap kelas |
| Alasan keputusan (peraturan 41(2)) | TMC2 | 250 |
| Alasan keputusan, penolakan sementara keseluruhan | TMC3 / TMC4 | 1,000 |
| Alasan keputusan, pembatalan oleh Pendaftar | TMC5 | 250 bagi setiap kelas |
| Notis bantahan terhadap pendaftaran | TMD1 | 950 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap pindaan yang diterbitkan | TMD2 | 600 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap peraturan kolektif atau pensijilan yang dipinda | TMD3 | 600 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap perubahan klasifikasi | TMD4 | 600 bagi setiap kelas |
| Bantahan terhadap pembetulan pendaftaran antarabangsa yang dilindungi | TMD5 | 600 bagi setiap kelas |
| Kenyataan balas | TMD6 | 350 bagi setiap kelas |
| Lanjutan masa, prosiding bantahan | TMK2 | 200 sebulan |
| Lanjutan masa, selain bantahan | TMK3 | 100 sebulan |
| Permohonan lanjutan masa | TMK1 | 50 bagi setiap permohonan |
| Pemulihan semula permohonan, hak atau perkara | TMQ1 | 300 bagi setiap permohonan |
| Pemberitahuan permohonan atau rayuan ke mahkamah | TMG1 | 20 bagi setiap kelas |

## Yuran pembaharuan, pembatalan dan perintah mahkamah

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Pembaharuan | TME1 | 1,000 bagi setiap kelas |
| Pembaharuan lewat | TME2 | 1,200 bagi setiap kelas |
| Pemulihan | TME3 | 1,500 bagi setiap kelas |
| Pembatalan secara sukarela | TMF1 | 20 bagi setiap kelas |
| Pembetulan Daftar melalui perintah mahkamah | TMF2 | 300 bagi setiap kelas |
| Pembatalan melalui perintah mahkamah | TMF3 | 300 bagi setiap kelas |
| Pembatalan kesahan oleh mahkamah | TMF4 | 300 bagi setiap kelas |
| Sijil kesahan | TMF5 | 300 bagi setiap kelas |
| Sebarang perintah mahkamah lain | TMF6 | 100 bagi setiap kelas |

## Transaksi, penguatkuasaan dan pentadbiran

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Mendaftar penyerahan hak atau peralihan | TMH1 | 300 bagi setiap permohonan |
| Mendaftar lesen atau sublesen | TMH2 | 100 bagi setiap kelas |
| Mendaftar kepentingan sekuriti atau caj | TMH3 | 300 bagi setiap permohonan |
| Meminda atau menamatkan lesen, kepentingan sekuriti atau caj | TMH2A / TMH3A | 50 bagi setiap permohonan |
| Aduan kepada Penolong Pengawal Perihalan Dagangan | TMG2 | 10 bagi setiap permohonan |
| Pengesahan Pendaftar (disokong oleh akuan berkanun penggunaan) | TMG3 | 500 bagi setiap kelas |
| Menyekat pengimportan barangan yang melanggar hak | TMP3 | 330 bagi setiap permohonan |
| Jaminan kos, bantahan atau langkah sempadan | TMQ2 | 20 bagi setiap permohonan |
| Salinan disahkan sah bagi borang atau dokumen | TMJ1 | 10 setiap muka surat |
| Petikan disahkan dan dimeteraikan daripada Daftar | TMJ2 | 10 setiap muka surat |
| Sijil yang ditandatangani oleh Pendaftar | TMJ3 | 140 bagi setiap kelas |
| Pemeriksaan awam | — | 20 sejam |
| Permohonan maklumat yang dibenarkan (senarai carian) | — | 100 bagi 10 muka surat pertama, 5 bagi setiap muka surat tambahan |
| Menganggap dokumen sebagai sulit / membatalkan kerahsiaan | TML1 / TML2 | 10 bagi setiap permohonan |

## Yuran Protokol Madrid yang perlu dibayar kepada MyIPO

Ini hanyalah yuran pengendalian MyIPO. Yuran asas WIPO, yuran tambahan
dan yuran sampingan WIPO dibayar terus kepada WIPO dalam franc
Switzerland.

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Yuran pengendalian, pemfailan permohonan antarabangsa (MP1) | TMMP1 | 200 bagi setiap permohonan |
| Pemprosesan permohonan pembahagian (MP2) | TMMP2 | 300 bagi setiap permohonan |
| Pemprosesan permohonan penggabungan (MP3) | TMMP3 | 100 bagi setiap permohonan |
| Menukar pendaftaran antarabangsa kepada permohonan kebangsaan (MP4) | TMMP4 | 950 bagi setiap permohonan |
| Merekodkan penggantian cap dagangan berdaftar dengan pendaftaran kebangsaan (MP5) | TMMP5 | 100 bagi setiap permohonan |

## Yuran ejen cap dagangan

| Perkara | Kod yuran | Yuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Peperiksaan Ejen Cap Dagangan | TMR1 | 500 |
| Pendaftaran sebagai ejen cap dagangan | TMR2 | 1,350 |
| Pembaharuan pendaftaran | TMR3 | 300 |
| Penangguhan pembaharuan | TMR5 | 500 |
| Pembatalan secara sukarela | TMR4 | 20 |
| Perubahan nama atau alamat perkhidmatan | TMR6 | 20 |
| Menambah alamat perkhidmatan, melantik atau menamatkan kuasa ejen | TMR7 | 20 bagi setiap permohonan |
| Notis niat untuk berhenti bertindak | TMR8 | 10 bagi setiap permohonan |
| Semakan semula keputusan peperiksaan | TMR10 | 100 setiap kertas |

## Kesilapan lazim

**Membajet untuk satu yuran sahaja.** Tiga kelas pada RM1,100 bersamaan
RM3,300 sebelum sesiapa pun memeriksa cap dagangan anda. Tentukan
senarai kelas terlebih dahulu.

**Merangka spesifikasi sendiri tanpa semakan.** Menggunakan senarai
pra-lulus MyIPO menjimatkan RM150 bagi setiap kelas dan menghapuskan
bantahan formaliti yang paling lazim berlaku. MyIPO meletakkan
tanggungjawab tuntutan pra-lulus itu ke atas pemohon, jadi tuntutan
TMA2A yang tidak disokong akan mengundang penolakan sementara.

**Melupakan bahawa bantahan menanggung kos kedua-dua belah pihak.**
Memfailkan bantahan berkos RM950 bagi setiap kelas; mempertahankan
bantahan pula berkos RM350 bagi setiap kelas untuk kenyataan balas,
ditambah RM200 sebulan bagi setiap lanjutan masa.

**Menganggap penyerahan hak percuma untuk direkodkan.** RM300 bagi
setiap permohonan, dan sehingga ia direkodkan, s.65(2) Akta Cap
Dagangan 2019 menjadikan transaksi itu tidak berkuat kuasa terhadap
sesiapa yang memperoleh kepentingan bercanggah tanpa notis mengenainya.

## Langkah seterusnya

Tetapkan senarai kelas dahulu, kemudian semak setiap item dalam
spesifikasi anda berbanding senarai barangan dan perkhidmatan pra-lulus
MyIPO. Proses dan masa pemfailan terdapat dalam panduan pendaftaran cap
dagangan.

## Sources

- Trademark Forms and Fees (Trademarks Act 2019) — https://www.myipo.gov.my/trademark-forms-and-fees/ (MyIPO)
- Applying for a Trademark — classification of goods and services — https://www.myipo.gov.my/applying-for-a-trademark/ (MyIPO)
- Trademarks Act 2019 (Act 815) — https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/09/Trademarks-Act-2019-Act-815.pdf (MyIPO)
- Trademarks (Reduction of Fee) Regulations 2025, P.U. (A) 315/2025 — https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/3050811/PUA%20315.pdf (Attorney General's Chambers)

---
Source of truth: https://github.com/negaraku-md/NegaraKu.md
License: CC BY-SA 4.0
