# 法定缴纳金费率与薪资期限

> 马来西亚每一项经查证的薪资费率、薪金顶限、表格与到期日，汇成一张参考表，每一项都追溯到公布它的当局。

- Category: employment
- Language: zh
- Status: published
- Updated: 2026-07-20
- Canonical: https://negaraku.md/zh/employment/payroll-rates-deadlines-malaysia

---

一张参考表，每一行都追溯到公布它的当局。无法对照官方来源查证的行，列在本页 metadata
的 `verificationNeeded` 之下，而不是靠猜。

## 费率与顶限

| 项目 | 费率 | 顶限／基准 | 当局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低薪金——每月 | RM1,700 | 自 2025 年 8 月 1 日起适用于所有雇主 | MOHR, P.U.(A) 376 |
| 最低薪金——每小时 | RM8.72 | — | MOHR, P.U.(A) 376 |
| 最低薪金——每日 | RM65.38／RM78.46／RM98.08 | 6／5／4 天工作周 | MOHR, P.U.(A) 376 |
| EPF——马来西亚籍、永久居民、1998 年 8 月 1 日之前注册的非马来西亚籍，未满 60 岁，薪金 ≤ RM5,000 | 雇主 13%、雇员 11% | Third Schedule Part A 级距 | KWSP |
| EPF——同一组别，薪金高于 RM5,000 | 雇主 12%、雇员 11% | Third Schedule Part A 级距 | KWSP |
| EPF——60 岁及以上，马来西亚籍 | 雇主 4%、雇员 0% | Third Schedule Part E，无薪金上限 | KWSP |
| EPF——60 岁及以上，永久居民与 1998 年前的非马来西亚籍 | 薪金 ≤ RM5,000 时雇主 6.5%／雇员 5.5%；以上为 6%／5.5% | Third Schedule Part C | KWSP |
| EPF——自 1998 年 8 月 1 日起注册的非马来西亚籍 | 雇主 2%、雇员 2% | Third Schedule Part F，无薪金上限，自 2025 年 10 月薪金起生效 | KWSP |
| SOCSO Category 1——未满 60 岁 | 雇主 1.75%、雇员 0.5% | 每月薪金顶限 RM6,000 | PERKESO |
| SOCSO Category 2——60 岁及以上 | 雇主 1.25% | 每月薪金顶限 RM6,000 | PERKESO |
| EIS | 雇主 0.2%、雇员 0.2% | 每月薪金顶限 RM6,000 | PERKESO |
| HRD Corp 征费——强制类别 | 1% | 基本薪金减无薪假，加固定津贴 | HRD Corp |
| HRD Corp 征费——选择性类别 | 0.5% | 同一基准 | HRD Corp |

RM6,000 的 SOCSO 与 EIS 顶限自 **2024 年 10 月 1 日**起生效，取代 RM5,000。仍显示
RM4,000 的页面已经落后两个版本。

**EPF 的百分比是一种描述，不是一种计算方法。** KWSP 表明，除薪金超过 RM20,000 者外，
雇主不得按确切百分比计算雇主与雇员的份额——在该数额以下，Third Schedule 的薪金区间
表给出令吉金额，而合计数与百分比运算的结果不同。

## 每月期限

| 义务 | 到期 | 当局 | 逾期收费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付该薪金期的薪金 | 薪金期结束后 7 天内 | JTKSM, EA 1955 s.19(1) | 罪行 |
| 支付休息日、假期与加班薪金 | 下一个薪金期的最后一天之前 | JTKSM, EA 1955 s.19(2) | 罪行 |
| EPF 缴纳金 | 次月 15 日或之前 | KWSP | 见 `verificationNeeded` |
| SOCSO 缴纳金 | 次月 15 日之前 | PERKESO | 年利率 6%，逐日计算 |
| EIS 缴纳金 | 次月 15 日之前 | PERKESO | 年利率 6%，逐日计算 |
| PCB／MTD，经 e-PCB、e-Data PCB 或 e-CP39 | 次月 15 日或之前 | LHDN | 法定罚则 |
| HRD Corp 征费 | 次月 15 日之前 | HRD Corp | 年利率 10%，逐日计算，最低 RM5 |

## 事件驱动的期限

| 义务 | 触发点 | 到期 | 渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| Form CP22——新雇员 | 受雇开始 | 30 天内 | MyTax 上的 e-CP22，自 2024 年 9 月 1 日起强制 |
| Form CP22A——服务终止，私人领域 | 服务终止或身故 | 终止前不少于 30 天；获知死讯后 30 天内 | MyTax 上的 e-SPC |
| Form CP22B——服务终止，公共领域 | 服务终止或身故 | 同上 | MyTax 上的 e-SPC |
| Form CP21——离开马来西亚超过 3 个月 | 离境 | 预期离境日期前不少于 30 天 | LHDN |
| 扣留应付款项 | 服务终止、身故或离境 | 90 天，或至收到税务清关信为止 | LHDN |
| HRD Corp 注册 | 马来西亚籍雇员达到 10 名 | 跨过门槛时 | HRD Corp 门户 |

## 年度期限

| 义务 | 到期 | 法令 |
| --- | --- | --- |
| 向雇员发出 Form EA (C.P.8A)／EC (C.P.8C) | 2 月 28 日 | ITA 1967 s.83(1A) |
| 经 e-Data Praisi 提交 CP8D（预填路径） | 2 月 25 日 | LHDN 申报程序 |
| 向 LHDN 提交 Form E (e-E) 连同 CP8D | 3 月 31 日 | ITA 1967 s.83；违约时 s.120(1) |
| 向代理、经销商、分销商发出 Form CP58 | 3 月 31 日 | LHDN |
| 保存记录 | 7 年 | ITA 1967 |

Form E、Form P 与 Form CPE **不在**适用于其他报税表格的 LHDN e-Filing 宽限期之内。

## 罚则参考

| 违约 | 后果 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 未提交 Form E 或 Form EA | 依 ITA 1967 s.120(1)，罚款 RM200 至 RM20,000，或监禁最高 6 个月，或两者兼施 | LHDN 罪行一览表 |
| 支付低于最低薪金 | 依 Act 732 s.43，就每一名雇员罚款不超过 RM10,000；依 s.44 由法院颁令补足差额 | Act 732 |
| Act 732 下的持续罪行 | 依 s.46，定罪后每日罚款最高 RM1,000 | Act 732 |
| Act 732 下的重犯罪行 | 依 s.47，罚款最高 RM20,000 或监禁最高 5 年 | Act 732 |
| 无特定罚则的 Employment Act 罪行 | 依 EA 1955 s.99A，罚款最高 RM50,000 | Act 265 |
| 逾期缴交 HRD Corp 征费 | 年利率 10% 逐日计息，最低 RM5；罚款最高 RM20,000 或监禁 2 年 | HRD Corp |
| HRD Corp 征费 24 个月未申索 | 没收超出 RM10,000 残余余额的部分 | HRD Corp |

## 常见错误

- 在薪金低于 RM20,000 时按固定百分比计算 EPF，而不去读 Third Schedule 的级距。
- 对 SOCSO 与 EIS 套用 RM4,000 或 RM5,000 的顶限。自 2024 年 10 月 1 日起它已是
  RM6,000。
- 在全部五项计划中共用同一个薪金数字。HRD 征费的基数不包括加班费、佣金与花红。
- 以为 LHDN 的 e-Filing 宽限期涵盖 Form E。并不涵盖。
- 提交 Form E 而不附 CP8D，还把该申报当成已经提交。
- 在薪金期结束后第七天之后的某个固定日期发薪。

## 下一步

设一个每月 15 日的重复日历条目，涵盖全部五项月度缴交；再设第二个在 2 月第二周，
用于 Form EA 与 e-Data Praisi 的上载。然后在薪资系统中分别核对每一项计划的薪金基数
——期限是共用的，薪金的定义不是。

## Sources

- Employer Mandatory Contribution — https://www.kwsp.gov.my/en/employer/responsibilities/mandatory-contribution (KWSP)
- Contribution Rate — https://www.perkeso.gov.my/en/rate-of-contribution.html (PERKESO)
- Contributions — https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/employer-employee/contributions.html (PERKESO)
- Contribution Payment — https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/employer-employee/pembayaran.html (PERKESO)
- Employers — Employer's Responsibility — https://www.hasil.gov.my/en/majikan/ (LHDN)
- Program Memfail Borang Nyata (BN) Bagi Tahun 2026 — https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/program-memfail-bn-bagi-tahun-2026.pdf (LHDN)
- Perintah Gaji Minimum 2024 — P.U.(A) 376 — https://gajiminimum.mohr.gov.my/wp-content/uploads/PUA%20376.pdf (MOHR)
- Levy Calculation Guideline and Levy Payment — https://supportcentre.hrdcorp.gov.my/portal/en/kb/articles/hrd-levy (HRD Corp)

---
Source of truth: https://github.com/negaraku-md/NegaraKu.md
License: CC BY-SA 4.0
