# Malaysia Personal Income Tax Rates — YA2023 to YA2026

> Setiap jalur cukai pendapatan individu, kadar dan angka cukai kumulatif mengikut tahun taksiran, berserta rebat, kadar rata bukan pemastautin dan lapisan cukai dividen.

- Category: taxation
- Language: ms
- Status: published
- Updated: 2026-07-20
- Canonical: https://negaraku.md/taxation/personal-tax-rates

---

Kadar terpakai kepada **pendapatan bercukai** — pendapatan kasar tolak
perbelanjaan yang dibenarkan, tolak setiap pelepasan yang anda layak. Tiada
sesiapa dikenakan cukai atas gaji.

## Kadar individu pemastautin, YA2023 hingga YA2026

LHDN memaparkan jadual ini sebagai **Tahun Taksiran 2023, 2024 & 2025**.
Bajet 2026 mengumumkan tiada perubahan kepada jalur tersebut, jadi skala yang
sama diteruskan ke YA2026.

| Pendapatan bercukai (RM) | Bagi RM pertama | Cukai atasnya (RM) | Bagi RM seterusnya | Kadar atas lebihan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5,000 | 5,000 | 0 | — | 0% |
| 5,001 – 20,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 1% |
| 20,001 – 35,000 | 20,000 | 150 | 15,000 | 3% |
| 35,001 – 50,000 | 35,000 | 600 | 15,000 | 6% |
| 50,001 – 70,000 | 50,000 | 1,500 | 20,000 | 11% |
| 70,001 – 100,000 | 70,000 | 3,700 | 30,000 | 19% |
| 100,001 – 400,000 | 100,000 | 9,400 | 300,000 | 25% |
| 400,001 – 600,000 | 400,000 | 84,400 | 200,000 | 26% |
| 600,001 – 2,000,000 | 600,000 | 136,400 | 1,400,000 | 28% |
| Above 2,000,000 | 2,000,000 | 528,400 | every further ringgit | 30% |

Sumber statutori: Income Tax Act 1967, Schedule 1 Part I paragraph 1.

## Kadar individu pemastautin, YA2021 dan YA2022

| Pendapatan bercukai (RM) | Bagi RM pertama | Cukai atasnya (RM) | Bagi RM seterusnya | Kadar atas lebihan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5,000 | 5,000 | 0 | — | 0% |
| 5,001 – 20,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 1% |
| 20,001 – 35,000 | 20,000 | 150 | 15,000 | 3% |
| 35,001 – 50,000 | 35,000 | 600 | 15,000 | 8% |
| 50,001 – 70,000 | 50,000 | 1,800 | 20,000 | 13% |
| 70,001 – 100,000 | 70,000 | 4,400 | 30,000 | 21% |
| 100,001 – 250,000 | 100,000 | 10,700 | 150,000 | 24% |
| 250,001 – 400,000 | 250,000 | 46,700 | 150,000 | 24.5% |
| 400,001 – 600,000 | 400,000 | 83,450 | 200,000 | 25% |
| 600,001 – 1,000,000 | 600,000 | 133,450 | 400,000 | 26% |
| 1,000,001 – 2,000,000 | 1,000,000 | 237,450 | 1,000,000 | 28% |
| Above 2,000,000 | 2,000,000 | 517,450 | every further ringgit | 30% |

YA2020 berbeza daripada ini hanya pada jalur 50,001–70,000 (14% berbanding
13%) dan angka kumulatif yang terhasil daripadanya. Semakan YA2023 memotong
jalur pertengahan 35,001–100,000 dan menaikkan 100,001–1,000,000.

## Kadar individu bukan pemastautin

| Asas | Kadar |
| --- | --- |
| Pendapatan bercukai individu bukan pemastautin | **30% rata**, Schedule 1 Part I para 1A |
| Penghibur awam bukan pemastautin | 15% daripada kasar, Schedule 1 Part II item 3 |
| Keuntungan atau faedah s.4(f) bukan pemastautin | 10% daripada kasar, Schedule 1 Part XIII |
| Pekerja berpengetahuan pemastautin di rantau ditetapkan | 15%, Schedule 1 Part XIV |
| Individu Returning Expert Programme yang diluluskan | 15%, Schedule 1 Part XV |

Bukan pemastautin tidak layak mendapat pelepasan peribadi di bawah s.46 dan
tiada rebat di bawah s.6A — kedua-duanya ditulis untuk individu yang
**bermastautin bagi tahun asas**.

## Lapisan cukai dividen, bermula YA2025

| Perkara | Kedudukan |
| --- | --- |
| Caj | 2% ke atas pendapatan dividen individu yang melebihi RM100,000 |
| Autoriti | Income Tax Act 1967, Schedule 1 Part XXII |
| Peraturan | P.U.(A) 148/2025, diwartakan 7 Mei 2025 |
| Tahun taksiran pertama | YA2025 |

Ini terletak di atas skala Part I; ia bukan penggantinya.

## Rebat

Rebat mengurangkan **cukai**, bukan pendapatan, dan dikenakan sebelum
sebarang set-off s.110.

| Rebat | Jumlah | Syarat | Seksyen |
| --- | --- | --- | --- |
| Individu | RM400 | Dibenarkan potongan s.46(1)(a) dan pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000 | s.6A(2)(a) |
| Pasangan | RM400 | Dibenarkan potongan di bawah s.47(1) atau s.47(2), siling RM35,000 yang sama | s.6A(2)(b) |
| Isteri yang ditaksir dengan potongan s.45A | RM400 | Pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 | s.6A(2)(c) |
| Zakat atau fitrah | Jumlah yang dibayar | Dihadkan pada cukai yang dikenakan bagi tahun tersebut | s.6A(3) |
| Levi keberangkatan, umrah atau ibadah lain | RM8 ekonomi ASEAN, RM20 ekonomi bukan ASEAN, RM50 bukan ekonomi ASEAN, RM150 bukan ekonomi bukan ASEAN | Maksimum dua perjalanan; **haji dikecualikan** | s.6A(2A), s.6A(2B) |

Siling RM35,000 itu adalah pada **pendapatan bercukai**, bukan pendapatan
kasar. Apabila Schedule 1 Part XIV atau XV terpakai, s.6A(2) menghendaki
RM35,000 itu diuji terhadap pendapatan bercukai daripada semua sumber.

Rebat levi pekerja asing tidak lagi terpakai sejak tahun taksiran 2011.

## Kesilapan lazim

- **Mengenakan kadar marginal ke atas keseluruhan pendapatan.** Skala ini
  berperingkat. Pendapatan bercukai RM120,000 dikenakan RM9,400 tambah 25%
  daripada RM20,000, bukan 25% daripada RM120,000.
- **Merujuk jadual 2022 untuk pemulangan cukai 2025.** LHDN menyimpan setiap
  jadual sejarah pada halaman yang sama di bawah tajuk yang boleh
  dikuncupkan, dan jalur pertengahan YA2022 jelas lebih tinggi. Semak caption
  sebelum menyalin mana-mana baris.
- **Menganggap zakat sebagai pelepasan.** Ia adalah rebat di bawah s.6A(3),
  dihadkan pada cukai yang dikenakan — pembayar cukai yang tiada cukai tidak
  mendapat apa-apa balik.
- **Menganggap warga asing membayar 30%.** Kadar rata 30% berikutan status
  bukan pemastautin di bawah s.7(1), yang ramai ekspatriat gagal penuhi hanya
  pada tahun ketibaan mereka.
- **Menjangka rebat RM400 pada gaji RM40,000.** Selepas pelepasan individu
  RM9,000 dan KWSP, pendapatan bercukai selalunya jatuh di bawah RM35,000 dan
  rebat memang terpakai — tetapi ujian dijalankan ke atas angka bercukai
  akhir, bukan pada slip gaji.

## Seterusnya

Kira pelepasan yang menentukan jalur mana anda jatuh, kemudian sahkan borang
pemulangan dan tarikh akhir yang terpakai kepada anda.

## Sources

- Kadar Cukai — Individu — https://www.hasil.gov.my/individu/kadar-cukai/ (Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia)
- Rebat — Individu — https://www.hasil.gov.my/individu/rebat/ (Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia)
- Income Tax Act 1967 (Act 53), reprint of 21 May 2024 — Schedule 1 and s.6A — https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/20240521-akta-cukai-pendapatan-1967-akta-53.pdf (Attorney General's Chambers)

---
Source of truth: https://github.com/negaraku-md/NegaraKu.md
License: CC BY-SA 4.0
