# Statutory Contribution Rates and Payroll Deadlines

> Setiap kadar caruman berkanun, siling gaji, borang dan tarikh akhir payroll Malaysia yang disahkan, disusun dalam satu jadual rujukan, setiap satu dikesan kepada pihak berkuasa yang menerbitkannya.

- Category: employment
- Language: ms
- Status: published
- Updated: 2026-07-20
- Canonical: https://negaraku.md/employment/payroll-rates-deadlines-malaysia

---

Satu jadual rujukan, setiap baris dikesan kepada pihak berkuasa yang menerbitkannya.
Baris yang tidak dapat disahkan berdasarkan sumber rasmi disenaraikan di bawah
`verificationNeeded` dalam metadata halaman ini dan bukan dianggarkan sewenang-wenangnya.

## Kadar dan siling

| Item | Kadar | Siling / asas | Pihak berkuasa |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaji minimum — bulanan | RM1,700 | Semua majikan mulai 1 Ogos 2025 | MOHR, P.U.(A) 376 |
| Gaji minimum — sejam | RM8.72 | — | MOHR, P.U.(A) 376 |
| Gaji minimum — sehari | RM65.38 / RM78.46 / RM98.08 | Minggu bekerja 6 / 5 / 4 hari | MOHR, P.U.(A) 376 |
| EPF — warganegara Malaysia, PR, bukan warganegara Malaysia berdaftar sebelum 1 Ogos 1998, bawah 60 tahun, gaji ≤ RM5,000 | 13% majikan, 11% pekerja | Jadual Ketiga (Third Schedule) Bahagian A | KWSP |
| EPF — kumpulan sama, gaji melebihi RM5,000 | 12% majikan, 11% pekerja | Jadual Ketiga Bahagian A | KWSP |
| EPF — umur 60 tahun ke atas, warganegara Malaysia | 4% majikan, 0% pekerja | Jadual Ketiga Bahagian E, tiada had gaji | KWSP |
| EPF — umur 60 tahun ke atas, PR dan bukan warganegara Malaysia sebelum 1998 | 6.5% majikan / 5.5% pekerja pada gaji ≤ RM5,000; 6% / 5.5% melebihi itu | Jadual Ketiga Bahagian C | KWSP |
| EPF — bukan warganegara Malaysia berdaftar dari 1 Ogos 1998 | 2% majikan, 2% pekerja | Jadual Ketiga Bahagian F, tiada had gaji, berkuat kuasa untuk gaji Oktober 2025 | KWSP |
| SOCSO Kategori 1 — bawah 60 tahun | 1.75% majikan, 0.5% pekerja | Siling gaji bulanan RM6,000 | PERKESO |
| SOCSO Kategori 2 — umur 60 tahun ke atas | 1.25% majikan | Siling gaji bulanan RM6,000 | PERKESO |
| EIS | 0.2% majikan, 0.2% pekerja | Siling gaji bulanan RM6,000 | PERKESO |
| Levi HRD Corp — kategori mandatori | 1% | Gaji pokok tolak cuti tanpa gaji, ditambah elaun tetap | HRD Corp |
| Levi HRD Corp — kategori pilihan | 0.5% | Asas yang sama | HRD Corp |

Siling RM6,000 untuk SOCSO dan EIS telah berkuat kuasa sejak **1 Oktober 2024**,
menggantikan RM5,000. Halaman yang masih memaparkan RM4,000 sudah dua semakan
ketinggalan.

**Peratusan EPF adalah huraian, bukan kaedah pengiraan.** KWSP menyatakan bahawa
majikan tidak boleh mengira bahagian majikan dan pekerja berdasarkan peratusan yang
tepat kecuali apabila gaji melebihi RM20,000 — di bawah itu, jadual julat gaji dalam
Jadual Ketiga memberikan jumlah dalam ringgit, dan jumlah tersebut berbeza daripada
hasil peratusan.

## Tarikh akhir bulanan

| Kewajipan | Tarikh akhir | Pihak berkuasa | Caj lewat |
| --- | --- | --- | --- |
| Bayar gaji bagi tempoh gaji | Dalam tempoh 7 hari selepas tempoh gaji berakhir | JTKSM, EA 1955 s.19(1) | Kesalahan |
| Bayar gaji hari rehat, cuti dan kerja lebih masa | Menjelang hari terakhir tempoh gaji berikutnya | JTKSM, EA 1955 s.19(2) | Kesalahan |
| Caruman EPF | Pada atau sebelum 15hb bulan berikutnya | KWSP | Lihat `verificationNeeded` |
| Caruman SOCSO | Menjelang 15hb bulan berikutnya | PERKESO | 6% setahun, harian |
| Caruman EIS | Menjelang 15hb bulan berikutnya | PERKESO | 6% setahun, harian |
| PCB / MTD melalui e-PCB, e-Data PCB atau e-CP39 | Pada atau sebelum 15hb bulan berikutnya | LHDN | Penalti berkanun |
| Levi HRD Corp | Menjelang 15hb bulan berikutnya | HRD Corp | 10% setahun, harian, minimum RM5 |

## Tarikh akhir berasaskan peristiwa

| Kewajipan | Pencetus | Tarikh akhir | Saluran |
| --- | --- | --- | --- |
| Borang CP22 — pekerja baharu | Permulaan pekerjaan | Dalam tempoh 30 hari | e-CP22 di MyTax, mandatori mulai 1 Sept 2024 |
| Borang CP22A — pemberhentian, sektor swasta | Pemberhentian atau kematian | Tidak kurang daripada 30 hari sebelum pemberhentian; dalam tempoh 30 hari selepas dimaklumkan kematian | e-SPC di MyTax |
| Borang CP22B — pemberhentian, sektor awam | Pemberhentian atau kematian | Sama seperti di atas | e-SPC di MyTax |
| Borang CP21 — meninggalkan Malaysia melebihi 3 bulan | Pemberangkatan | Tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh pemberangkatan yang dijangka | LHDN |
| Tahan wang kena bayar | Pemberhentian, kematian atau pemberangkatan | 90 hari, atau sehingga surat penyelesaian cukai diterima | LHDN |
| Pendaftaran HRD Corp | Mencapai 10 pekerja warganegara Malaysia | Sebaik sahaja ambang dilepasi | Portal HRD Corp |

## Tarikh akhir tahunan

| Kewajipan | Tarikh akhir | Statut |
| --- | --- | --- |
| Borang EA (C.P.8A) / EC (C.P.8C) kepada pekerja | 28 Februari | ITA 1967 s.83(1A) |
| CP8D melalui e-Data Praisi (laluan pra-isi) | 25 Februari | Program pemfailan LHDN |
| Borang E (e-E) berserta CP8D kepada LHDN | 31 Mac | ITA 1967 s.83; s.120(1) jika mungkir |
| Borang CP58 kepada ejen, peniaga dan pengedar | 31 Mac | LHDN |
| Simpan rekod | 7 tahun | ITA 1967 |

Borang E, Borang P dan Borang CPE **dikecualikan** daripada tempoh tangguh e-Filing
LHDN yang terpakai bagi borang pemulangan lain.

## Rujukan penalti

| Kemungkiran | Akibat | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Gagal mengemukakan Borang E atau Borang EA | Denda RM200 hingga RM20,000, atau penjara sehingga 6 bulan, atau kedua-duanya, di bawah s.120(1) ITA 1967 | Jadual kesalahan LHDN |
| Membayar di bawah gaji minimum | Denda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap pekerja, s.43 Akta 732; perintah mahkamah bagi kekurangan di bawah s.44 | Akta 732 |
| Kesalahan berterusan di bawah Akta 732 | Denda harian sehingga RM1,000 selepas sabitan, s.46 | Akta 732 |
| Kesalahan berulang di bawah Akta 732 | Denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 5 tahun, s.47 | Akta 732 |
| Kesalahan Akta Kerja tanpa penalti khusus | Denda sehingga RM50,000, s.99A EA 1955 | Akta 265 |
| Levi HRD Corp lewat | Faedah 10% setahun harian, minimum RM5; denda sehingga RM20,000 atau penjara 2 tahun | HRD Corp |
| Levi HRD Corp tidak dituntut selama 24 bulan | Pelucuthakan bagi baki melebihi RM10,000 | HRD Corp |

## Kesilapan lazim

- Mengira EPF sebagai peratusan lurus pada gaji di bawah RM20,000 dan bukannya
  merujuk jadual kadar dalam Jadual Ketiga.
- Menggunakan siling RM4,000 atau RM5,000 untuk SOCSO dan EIS. Siling ini telah
  menjadi RM6,000 sejak 1 Oktober 2024.
- Menggunakan satu angka gaji yang sama untuk kesemua lima skim. Asas levi HRD
  tidak termasuk kerja lebih masa, komisen dan bonus.
- Menganggap tempoh tangguh e-Filing LHDN meliputi Borang E. Ia tidak meliputinya.
- Memfailkan Borang E tanpa CP8D dan menganggap pemulangan itu telah dihantar.
- Membayar gaji pada tarikh tetap yang lebih lewat daripada hari ketujuh selepas
  tempoh gaji.

## Langkah seterusnya

Tetapkan satu kemasukan kalendar berulang pada 15hb yang meliputi kesemua lima
penghantaran bulanan, dan satu lagi pada minggu kedua Februari untuk Borang EA dan
muat naik e-Data Praisi. Kemudian selaraskan asas gaji setiap skim secara
berasingan dalam payroll — tarikh akhir adalah sama, tetapi takrifan gaji tidak
sama.

## Sources

- Employer Mandatory Contribution — https://www.kwsp.gov.my/en/employer/responsibilities/mandatory-contribution (KWSP)
- Contribution Rate — https://www.perkeso.gov.my/en/rate-of-contribution.html (PERKESO)
- Contributions — https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/employer-employee/contributions.html (PERKESO)
- Contribution Payment — https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/employer-employee/pembayaran.html (PERKESO)
- Employers — Employer's Responsibility — https://www.hasil.gov.my/en/majikan/ (LHDN)
- Program Memfail Borang Nyata (BN) Bagi Tahun 2026 — https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/program-memfail-bn-bagi-tahun-2026.pdf (LHDN)
- Perintah Gaji Minimum 2024 — P.U.(A) 376 — https://gajiminimum.mohr.gov.my/wp-content/uploads/PUA%20376.pdf (MOHR)
- Levy Calculation Guideline and Levy Payment — https://supportcentre.hrdcorp.gov.my/portal/en/kb/articles/hrd-levy (HRD Corp)

---
Source of truth: https://github.com/negaraku-md/NegaraKu.md
License: CC BY-SA 4.0
